CLASSIFICA ASSOLUTA  GRUPPI
GRUPPO A
Pos Num Conduttore Licenza Scuderia Auto Gruppo Classe Gara 1 Pen 1 Gara 2 Pen 2 Gara 3 Pen 3 Punti Media
1 25 COCCO Giorgio 376226 Team Alghero Corse RENAULT Clio W A   A 2000 179,05 0 195,56 0 NP 0 179,05 59,31
2 26 CALABRETTA Alessio 374200 Team Autoservice Sport  RENAULT Clio W A   A 2000 179,47 0 179,61 0 179,86 0 179,47 59,17
3 22 SANNITU Marco 391421   FIAT Seicento A   A 1150 207,48 0 215,45 10 220,01 10 207,48 51,19
4 23 CUCCA Thomas 375223 Team Alghero Corse PEUGEOT 106 A   A 1600 NP 0 NP 0 NP 0 RET ########
GRUPPO BC
Pos Num Conduttore Licenza Scuderia Auto Gruppo Classe Gara 1 Pen 1 Gara 2 Pen 2 Gara 3 Pen 3 Punti Media
1 27 NUVOLI Antonio 374097 Porto Cervo Racing FIAT 500  BC   BC 700 GR,2 208,88 10 176,14 0 176,15 0 176,14 60,29
GRUPPO E1
Pos Num Conduttore Licenza Scuderia Auto Gruppo Classe Gara 1 Pen 1 Gara 2 Pen 2 Gara 3 Pen 3 Punti Media
1 39 MARRONE Fabrizio 373845 Team Autoservice Sport  RENAULT 5 Gtt E1   E1 > 2000 166,36 0 164,02 0 164,11 0 164,02 64,75
2 40 SEONI Fabrizio 131685 Porto Cervo Racing RENAULT 5 Gtt E1   E1 > 2000 165,65 0 166,04 0 214,23 50 165,65 64,11
3 36 SANNA Gavino 377517 Team Autoservice Sport  PEUGEOT 205 E1   E1 1400 174,27 0 183,31 10 173,84 0 173,84 61,09
4 34 ANGIUS Paolo 398270 Porto Cervo Racing RENAULT 5 Gtt E1   E1 > 2000 192,72 20 183,46 10 176,34 0 176,34 60,22
5 35 PIRISI Marco 388984 Team Alghero Corse PEUGEOT 205 E1   E1 1400 187,60 10 190,27 10 190,60 10 187,60 56,61
6 38 PALLA Carlo 230761 Team Autoservice Sport  PEUGEOT 205 E1   E1 1600 NP 0 204,98 0 220,86 0 204,98 51,81
GRUPPO E2SS
Pos Num Conduttore Licenza Scuderia Auto Gruppo Classe Gara 1 Pen 1 Gara 2 Pen 2 Gara 3 Pen 3 Punti Media
1 54 TILLOCA Luca 375050 Team Autoservice Sport  FORMULA Gloria E2SS   E2SS2 137,60 0 134,40 0 144,81 10 134,40 79,02
2 55 DEIOSSO Mario 388693 Racing Team Sorso FORMULA Gloria E2SS   E2SS3 179,75 10 142,73 0 142,84 0 142,73 74,41
3 51 MARCELLO Pier Raffaele 377880 Porto Cervo Racing FORMULA Gloria E2SS   E2SS2 144,99 0 144,90 0 144,18 0 144,18 73,66
4 52 MAGLIONA Fabrizio 226517 Racing Team Sorso FORMULA Gloria E2SS   E2SS2 148,14 0 158,16 10 145,79 0 145,79 72,84
GRUPPO E2SH
Pos Num Conduttore Licenza Scuderia Auto Gruppo Classe Gara 1 Pen 1 Gara 2 Pen 2 Gara 3 Pen 3 Punti Media
1 41 MARONGIU Antonello 373775   AM 02 E2SH   E2SH 1400 152,50 0 152,79 0 151,96 0 151,96 69,89
2 43 ANGIOJ Franco 388392 Racing Team Sorso FIAT 500  E2SH   E2SH 1400 159,42 10 154,22 0 158,57 0 154,22 68,86
3 42 IDILI Roberto 385969 Team Autoservice Sport  500 Proto E2SH   E2SH 1400 159,46 0 158,31 0 157,21 0 157,21 67,55
GRUPPO E2SC
Pos Num Conduttore Licenza Scuderia Auto Gruppo Classe Gara 1 Pen 1 Gara 2 Pen 2 Gara 3 Pen 3 Punti Media
1 48 MARRONE Francesco 209084   OSELLA PA9 E2SC   E2SC 2000 157,55 20 140,56 0 139,09 0 139,09 76,35
2 46 USAI Gianfranco 372403 Team Autoservice Sport  AM 01  E2SC   E2SC 1400 162,67 10 155,44 0 154,95 0 154,95 68,54
3 47 FOIS Angelo 28473 Racing Team Sorso AF 1 E2SC   E2SC 1400 NP 0 155,05 10 158,06 10 155,05 68,49
4 45 MANNONI Dario 398522 Team Autoservice Sport  AF 2 E2SC   E2SC 1400 170,11 0 RET 0 NP 0 170,11 62,43
GRUPPO N
Pos Num Conduttore Licenza Scuderia Auto Gruppo Classe Gara 1 Pen 1 Gara 2 Pen 2 Gara 3 Pen 3 Punti Media
1 19 MANCA Antonio 391897 Team Autoservice Sport  RENAULT Clio W N   N 2000 174,24 0 174,29 0 170,36 0 170,36 62,34
2 20 DEROSI Giampiero 374382 Team Autoservice Sport  RENAULT Clio W N   N 2000 182,39 10 183,15 10 178,56 0 178,56 59,48
3 18 BACCIU Paolo 392729 Team Autoservice Sport  RENAULT Clio W N   N 2000 188,74 0 185,37 0 186,25 0 185,37 57,29
4 16 MARRATZU Graziano 396800 Team Autoservice Sport  CITROEN C2 N   N 1600 202,43 0 190,16 0 205,51 10 190,16 55,85
5 14 ARCA Paolo 397680 Team Autoservice Sport  ROVER MG N   N 1400 220,45 0 210,55 0 221,23 10 210,55 50,44
6 15 MANCA Enrico 395935 Team Autoservice Sport  PEUGEOT 106 N   N 1600 261,30 70 1302,97 70 238,46 50 238,46 44,54
GRUPPO S
Pos Num Conduttore Licenza Scuderia Auto Gruppo Classe Gara 1 Pen 1 Gara 2 Pen 2 Gara 3 Pen 3 Punti Media
1 31 PIRAS Franco 54302 Team Alghero Corse FIAT X1/9 S   S5 154,53 0 164,00 10 155,75 0 154,53 68,72
2 30 SIAS Battista 78950 Racing Team Sorso A 112  S   S3 166,33 0 165,97 0 166,35 0 165,97 63,99
3 33 PALOMBA Raimondo 391565 Racing Team Sorso RENAULT 5 Gtt S   S7 178,40 10 170,27 0 167,23 0 167,23 63,51
4 28 MARRAS Giovanni 379289 Racing Team sorso A 112  S   S3 175,38 10 184,78 10 167,71 0 167,71 63,32
5 32 BORENA Gian Battista 397662 Team Alghero Corse RENAULT 5 Gtt S   S7 1230,73 0 170,29 0 171,31 20 170,29 62,36
6 29 PIU Salvatore 239514 Racing Team sorso A 112  S   S3 NP 0 NP 0 NP 0 RET ########
GRUPPO P
Pos Num Conduttore Licenza Scuderia Auto Gruppo Classe Gara 1 Pen 1 Gara 2 Pen 2 Gara 3 Pen 3 Punti Media
1 44 MARZANO Giovanni D, 90542 Racing Team Sorso FIAT 500 Kawasaki P   P2 153,18 0 155,48 0 153,60 0 153,18 69,33
GRUPPO VST
Pos Num Conduttore Licenza Scuderia Auto Gruppo Classe Gara 1 Pen 1 Gara 2 Pen 2 Gara 3 Pen 3 Punti Media
1 50 CANNONI Giovanni 106876 Racing Team Sorso VST Hayabusa VST   VST2 138,84 0 526,17 30 136,56 0 136,56 77,77
2 49 ANGIOJ Fabio 398531 Racing Team Sorso FA 1 VST   VST1 143,67 0 141,12 0 142,90 0 141,12 75,26

       Principali Collaborazioni - in Collaboration with
SPORTTRAXX   MICROGATE
Riconosciuti da